Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Konkurstall pr. hovedbransje pr. mai 2023

Gruppe Bransje Totalt 2022 Pr. mai 2023 Pr. mai 2022 Endring pr. mai
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 76 43 26 17
B Bergverksdrift og utvinning 14 8 6 2
C Industri 206 98 74 24
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 6 1 5
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 12 6 3 3
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1 363 723 606 117
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 863 462 293 169
H Transport og lagring 319 162 127 35
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 446 244 146 98
J Informasjon og kommunikasjon 203 103 66 37
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
56 24 26 -2
L Omsetning og drift av fast eiendom
235 117 87 30
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
529 250 192 58
N Forretningsmessig tjenesteyting
337 151 120 31
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 48 26 12 14
Q Helse- og sosialtjenester
81 41 28 13
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
67 43 21 22
S Annen tjenesteyting
164 84 70 14
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 160 64 43 21
           
  Totalt 5 181 2 655 1 947 708


Konkurstall pr. alle bransje pr. mai 2023

Gruppe Bransje Totalt 2022 Pr. mai 2023 Pr. mai 2022 Endring pr. mai
           
00 Uoppgitt næring 160 64 43 21
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 29 18 10 8
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 18 6 7 -1
03 Fiske, fangst og akvakultur 29 19 9 10
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 1 1 0 1
07 Bryting av metallholdig malm 1 0 1 -1
08 Bryting og bergverksdrift ellers 4 3 2 1
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 8 4 3 1
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 51 20 20 0
11 Produksjon av drikkevarer 6 3 1 2
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 5 2 1 1
14 Produksjon av klær 8 2 3 -1
15 Produksjon av lær og lærvarer 1 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 8 12 5 7
17 Produksjon av papir og papirvarer 1 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 7 5 2 3
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 0 0 0
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 5 0 2 -2
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 2 0 0 0
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 2 2 2 0
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 4 3 1 2
24 Produksjon av metaller 1 1 1 0
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 32 15 12 3
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 5 0 2 -2
27 Produksjon av elektrisk utstyr 1 1 0 1
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 8 4 2 2
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 0 0 0 0
30 Produksjon av andre transportmidler 5 2 1 1
31 Produksjon av møbler 8 6 3 3
32 Annen industriproduksjon 14 5 3 2
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 32 15 13 2
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 6 1 5
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 3 0 1 -1
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 0 1 0 1
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 6 4 0 4
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 3 1 2 -1
41 Oppføring av bygninger 646 333 274 59
42 Anleggsvirksomhet 13 7 7 0
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 704 383 325 58
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 169 104 61 43
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 281 114 92 22
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 413 244 140 104
49 Landtransport og rørtransport 202 106 87 19
50 Sjøfart 16 3 1 2
51 Lufttransport 0 2 0 2
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 25 8 7 1
53 Post og distribusjonsvirksomhet 76 43 32 11
55 Overnattingsvirksomhet 16 7 5 2
56 Serveringsvirksomhet 430 237 141 96
58 Forlagsvirksomhet 11 5 3 2
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 27 18 6 12
60 Radio- og fjernsynskringkasting 3 0 2 -2
61 Telekommunikasjon 8 1 3 -2
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 128 66 44 22
63 Informasjonstjenester 26 13 8 5
64 Finansieringsvirksomhet 37 13 13 0
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 19 11 13 -2
68 Omsetning og drift av fast eiendom 235 117 87 30
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 21 10 11 -1
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 184 94 60 34
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 146 67 59 8
72 Forskning og utviklingsarbeid 14 9 4 5
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 62 23 25 -2
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 101 47 33 14
75 Veterinærtjenester 1 0 0 0
77 Utleie- og leasingvirksomhet 51 25 14 11
78 Arbeidskrafttjenester 62 23 22 1
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 30 18 7 11
80 Vakttjeneste og etterforsking 5 5 2 3
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 140 66 57 9
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 49 14 18 -4
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 48 26 12 14
86 Helsetjenester 54 33 23 10
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2 0 0 0
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 25 8 5 3
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 31 25 7 18
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 1 0 1 -1
92 Lotteri og totalisatorspill 3 0 0 0
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 32 18 13 5
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 5 4 4 0
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 16 9 8 1
96 Annen personlig tjenesteyting 143 71 58 13
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0


Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA