Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Konkurstall pr. hovedbransje pr. oktober 2021

Gruppe Bransje Totalt 2020 Pr. oktober 2021 Pr. oktober 2020 Endring pr. oktober
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 78 48 61 -13
B Bergverksdrift og utvinning 8 1 8 -7
C Industri 186 174 165 9
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 5 8 3 5
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 14 12 10 2
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1 284 1 141 1 065 76
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1 067 694 958 -264
H Transport og lagring 325 298 255 43
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 566 315 502 -187
J Informasjon og kommunikasjon 228 174 193 -19
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
71 38 59 -21
L Omsetning og drift av fast eiendom
240 220 204 16
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
533 386 457 -71
N Forretningsmessig tjenesteyting
369 315 324 -9
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 73 42 63 -21
Q Helse- og sosialtjenester
62 50 53 -3
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
73 72 68 4
S Annen tjenesteyting
170 123 136 -13
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 117 100 105 -5
           
  Totalt 5 469 4 211 4 689 -478
           


Konkurstall pr. alle bransje pr. oktober 2021

Gruppe Bransje Totalt 2020 Pr. oktober 2021 Pr. oktober 2020 Endring pr. oktober
           
00 Uoppgitt næring 117 100 105 -5
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 28 23 23 0
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 10 8 4 4
03 Fiske, fangst og akvakultur 40 17 34 -17
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 0 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 2 0 2 -2
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 6 1 6 -5
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 46 44 39 5
11 Produksjon av drikkevarer 8 6 8 -2
12 Produksjon av tobakksvarer 1 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 2 3 2 1
14 Produksjon av klær 9 11 6 5
15 Produksjon av lær og lærvarer 0 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 16 6 16 -10
17 Produksjon av papir og papirvarer 1 1 1 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 6 7 5 2
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 2 0 2 -2
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 1 6 1 5
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 1 0 1 -1
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 2 1 1 0
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 6 4 6 -2
24 Produksjon av metaller 0 0 0 0
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 17 26 17 9
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 2 3 2 1
27 Produksjon av elektrisk utstyr 9 4 9 -5
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 7 4 6 -2
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 3 0 3 -3
30 Produksjon av andre transportmidler 9 9 9 0
31 Produksjon av møbler 10 7 10 -3
32 Annen industriproduksjon 12 4 9 -5
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 16 28 12 16
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 5 8 3 5
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 2 2 1 1
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 1 0 1 -1
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 11 9 8 1
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 0 1 0 1
41 Oppføring av bygninger 611 532 502 30
42 Anleggsvirksomhet 13 14 11 3
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 660 595 552 43
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 210 166 180 -14
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 308 213 276 -63
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 549 315 502 -187
49 Landtransport og rørtransport 210 204 170 34
50 Sjøfart 13 7 10 -3
51 Lufttransport 1 1 0 1
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 32 21 26 -5
53 Post og distribusjonsvirksomhet 69 65 49 16
55 Overnattingsvirksomhet 37 27 31 -4
56 Serveringsvirksomhet 529 288 471 -183
58 Forlagsvirksomhet 15 9 12 -3
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 28 27 25 2
60 Radio- og fjernsynskringkasting 3 2 3 -1
61 Telekommunikasjon 8 8 8 0
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 145 112 123 -11
63 Informasjonstjenester 29 16 22 -6
64 Finansieringsvirksomhet 37 21 30 -9
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 34 17 29 -12
68 Omsetning og drift av fast eiendom 240 220 204 16
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 26 14 21 -7
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 202 119 181 -62
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 125 118 107 11
72 Forskning og utviklingsarbeid 10 7 9 -2
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 61 45 49 -4
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 109 80 90 -10
75 Veterinærtjenester 0 3 0 3
77 Utleie- og leasingvirksomhet 61 46 55 -9
78 Arbeidskrafttjenester 74 50 71 -21
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 51 38 43 -5
80 Vakttjeneste og etterforsking 13 5 11 -6
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 114 135 96 39
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 56 41 48 -7
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 73 42 63 -21
86 Helsetjenester 48 33 39 -6
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2 1 2 -1
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 12 16 12 4
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 44 33 43 -10
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 0 0 0
92 Lotteri og totalisatorspill 1 0 1 -1
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 28 39 24 15
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 6 5 4 1
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 22 9 17 -8
96 Annen personlig tjenesteyting 142 109 115 -6
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0


Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA