Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Konkurstall pr. hovedbransje pr. august 2023

Gruppe Bransje Totalt 2022 Pr. august 2023 Pr. august 2022 Endring pr. august
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 76 68 54 14
B Bergverksdrift og utvinning 14 11 12 -1
C Industri 206 154 130 24
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 10 2 8
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 12 8 6 2
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1 363 1 092 898 194
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 863 742 526 216
H Transport og lagring 318 242 209 33
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 447 385 263 122
J Informasjon og kommunikasjon 203 167 117 50
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
56 41 37 4
L Omsetning og drift av fast eiendom
235 183 157 26
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
529 366 343 23
N Forretningsmessig tjenesteyting
337 228 219 9
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 48 40 27 13
Q Helse- og sosialtjenester
81 66 53 13
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
67 70 38 32
S Annen tjenesteyting
164 127 105 22
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 160 121 95 26
           
  Totalt 5 181 4 121 3 291 830


Konkurstall pr. alle bransje pr. august 2023

Gruppe Bransje Totalt 2022 Pr. august 2023 Pr. august 2022 Endring pr. august
           
00 Uoppgitt næring 160 121 95 26
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 29 26 19 7
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 18 9 10 -1
03 Fiske, fangst og akvakultur 29 33 25 8
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 1 1 1 0
07 Bryting av metallholdig malm 1 0 1 -1
08 Bryting og bergverksdrift ellers 4 6 4 2
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 8 4 6 -2
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 51 34 33 1
11 Produksjon av drikkevarer 6 3 4 -1
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 5 4 1 3
14 Produksjon av klær 8 3 6 -3
15 Produksjon av lær og lærvarer 1 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 8 19 7 12
17 Produksjon av papir og papirvarer 1 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 7 7 3 4
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 0 0 0
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 5 1 4 -3
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 2 0 1 -1
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 2 4 2 2
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 4 7 1 6
24 Produksjon av metaller 1 1 1 0
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 32 17 19 -2
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 5 0 5 -5
27 Produksjon av elektrisk utstyr 1 2 1 1
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 8 8 4 4
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 0 0 0 0
30 Produksjon av andre transportmidler 5 4 2 2
31 Produksjon av møbler 8 11 6 5
32 Annen industriproduksjon 14 7 7 0
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 32 22 23 -1
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 10 2 8
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 3 0 1 -1
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 0 1 0 1
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 6 6 3 3
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 3 1 2 -1
41 Oppføring av bygninger 646 520 421 99
42 Anleggsvirksomhet 13 12 8 4
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 704 560 469 91
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 169 148 108 40
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 281 190 168 22
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 413 404 250 154
49 Landtransport og rørtransport 201 164 131 33
50 Sjøfart 16 7 9 -2
51 Lufttransport 0 2 0 2
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 25 14 13 1
53 Post og distribusjonsvirksomhet 76 55 56 -1
55 Overnattingsvirksomhet 16 14 10 4
56 Serveringsvirksomhet 431 371 253 118
58 Forlagsvirksomhet 11 9 5 4
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 27 27 12 15
60 Radio- og fjernsynskringkasting 3 0 2 -2
61 Telekommunikasjon 8 3 6 -3
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 128 107 76 31
63 Informasjonstjenester 26 21 16 5
64 Finansieringsvirksomhet 37 25 22 3
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 19 16 15 1
68 Omsetning og drift av fast eiendom 235 183 157 26
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 21 18 14 4
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 184 117 121 -4
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 146 106 102 4
72 Forskning og utviklingsarbeid 14 10 7 3
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 62 35 40 -5
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 101 80 58 22
75 Veterinærtjenester 1 0 1 -1
77 Utleie- og leasingvirksomhet 51 43 33 10
78 Arbeidskrafttjenester 62 34 39 -5
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 30 26 19 7
80 Vakttjeneste og etterforsking 5 7 4 3
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 140 96 91 5
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 49 22 33 -11
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 48 40 27 13
86 Helsetjenester 54 52 36 16
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2 3 1 2
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 25 11 16 -5
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 31 34 14 20
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 1 0 1 -1
92 Lotteri og totalisatorspill 3 0 3 -3
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 32 36 20 16
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 5 5 4 1
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 16 16 10 6
96 Annen personlig tjenesteyting 143 106 91 15
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0


Ropo Capital Norway AS
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA