Løsninger innen fakturering fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Konkurstall pr. hovedbransje pr. oktober 2022

Gruppe Bransje Totalt 2021 Pr. oktober 2022 Pr. oktober 2021 Endring pr. oktober
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 66 69 48 21
B Bergverksdrift og utvinning 1 14 1 13
C Industri 198 178 176 2
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 10 2 9 -7
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 14 10 12 -2
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1,345 1,161 1,165 -4
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 824 730 704 26
H Transport og lagring 348 276 302 -26
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 360 362 319 43
J Informasjon og kommunikasjon 205 171 176 -5
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
45 51 38 13
L Omsetning og drift av fast eiendom
253 217 222 -5
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
458 458 388 70
N Forretningsmessig tjenesteyting
359 293 319 -26
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 45 47 42 5
Q Helse- og sosialtjenester
59 70 50 20
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
80 62 73 -11
S Annen tjenesteyting
136 148 124 24
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 127 147 107 40
           
  Totalt 4,933 4,466 4,275 191


Konkurstall pr. alle bransje pr. oktober 2022

Gruppe Bransje Totalt 2021 Pr. oktober 2022 Pr. oktober 2021 Endring pr. oktober
           
00 Uoppgitt næring 127 147 107 40
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 31 26 23 3
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 12 15 8 7
03 Fiske, fangst og akvakultur 23 28 17 11
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 1 0 1
07 Bryting av metallholdig malm 0 1 0 1
08 Bryting og bergverksdrift ellers 0 4 0 4
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 1 8 1 7
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 52 41 44 -3
11 Produksjon av drikkevarer 6 5 6 -1
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 4 4 3 1
14 Produksjon av klær 14 8 12 -4
15 Produksjon av lær og lærvarer 0 1 0 1
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 6 8 6 2
17 Produksjon av papir og papirvarer 1 0 1 -1
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 7 7 7 0
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 0 0 0
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 6 5 6 -1
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 0 2 0 2
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 1 2 1 1
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 4 3 4 -1
24 Produksjon av metaller 0 1 0 1
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 33 29 27 2
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 4 5 3 2
27 Produksjon av elektrisk utstyr 4 1 4 -3
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 5 8 4 4
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 1 0 0 0
30 Produksjon av andre transportmidler 9 3 9 -6
31 Produksjon av møbler 7 7 7 0
32 Annen industriproduksjon 4 11 4 7
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 30 27 28 -1
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 10 2 9 -7
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 2 3 2 1
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 0 0 0 0
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 11 5 9 -4
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 1 2 1 1
41 Oppføring av bygninger 628 546 546 0
42 Anleggsvirksomhet 17 11 14 -3
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 700 604 605 -1
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 198 149 169 -20
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 250 246 215 31
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 376 335 320 15
49 Landtransport og rørtransport 234 177 206 -29
50 Sjøfart 10 10 8 2
51 Lufttransport 3 0 1 -1
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 22 21 21 0
53 Post og distribusjonsvirksomhet 79 68 66 2
55 Overnattingsvirksomhet 29 14 27 -13
56 Serveringsvirksomhet 331 348 292 56
58 Forlagsvirksomhet 14 8 10 -2
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 27 24 27 -3
60 Radio- og fjernsynskringkasting 2 2 2 0
61 Telekommunikasjon 9 7 8 -1
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 134 108 113 -5
63 Informasjonstjenester 19 22 16 6
64 Finansieringsvirksomhet 26 32 21 11
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 19 19 17 2
68 Omsetning og drift av fast eiendom 253 217 222 -5
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 19 19 16 3
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 138 172 115 57
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 145 126 120 6
72 Forskning og utviklingsarbeid 11 11 8 3
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 53 55 45 10
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 89 74 81 -7
75 Veterinærtjenester 3 1 3 -2
77 Utleie- og leasingvirksomhet 56 45 46 -1
78 Arbeidskrafttjenester 56 55 50 5
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 42 27 38 -11
80 Vakttjeneste og etterforsking 5 5 5 0
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 155 121 139 -18
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 45 40 41 -1
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 45 47 42 5
86 Helsetjenester 40 48 33 15
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 1 1 1 0
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 18 21 16 5
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 37 28 34 -6
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 1 0 1
92 Lotteri og totalisatorspill 1 3 0 3
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 42 30 39 -9
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 6 4 5 -1
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 9 16 9 7
96 Annen personlig tjenesteyting 121 128 110 18
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0


Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA