Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Konkurstall pr. hovedbransje pr. november 2021

Gruppe Bransje Totalt 2020 Pr. november 2021 Pr. november 2020 Endring pr. november
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 78 56 66 -10
B Bergverksdrift og utvinning 8 1 8 -7
C Industri 186 187 175 12
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 5 9 3 6
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 14 12 13 -1
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1 285 1 273 1 207 66
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1 067 765 1 012 -247
H Transport og lagring 325 329 304 25
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 565 337 535 -198
J Informasjon og kommunikasjon 227 192 210 -18
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
71 41 67 -26
L Omsetning og drift av fast eiendom
240 242 228 14
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
533 433 509 -76
N Forretningsmessig tjenesteyting
369 338 349 -11
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 73 43 69 -26
Q Helse- og sosialtjenester
62 54 59 -5
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
73 76 73 3
S Annen tjenesteyting
170 130 157 -27
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 118 108 111 -3
           
  Totalt 5 469 4 626 5 155 -529


Konkurstall pr. alle bransje pr. november 2021

Gruppe Bransje Totalt 2020 Pr. november 2021 Pr. november 2020 Endring pr. november
           
00 Uoppgitt næring 118 108 111 -3
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 28 25 24 1
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 10 11 7 4
03 Fiske, fangst og akvakultur 40 20 35 -15
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 0 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 2 0 2 -2
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 6 1 6 -5
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 46 48 43 5
11 Produksjon av drikkevarer 8 6 8 -2
12 Produksjon av tobakksvarer 1 0 1 -1
13 Produksjon av tekstiler 2 3 2 1
14 Produksjon av klær 9 14 8 6
15 Produksjon av lær og lærvarer 0 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 16 6 16 -10
17 Produksjon av papir og papirvarer 1 1 1 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 6 7 5 2
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 2 0 2 -2
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 1 6 1 5
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 1 0 1 -1
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 2 1 1 0
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 6 4 6 -2
24 Produksjon av metaller 0 0 0 0
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 17 30 17 13
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 2 3 2 1
27 Produksjon av elektrisk utstyr 9 4 9 -5
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 7 4 7 -3
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 3 0 3 -3
30 Produksjon av andre transportmidler 9 9 9 0
31 Produksjon av møbler 10 7 10 -3
32 Annen industriproduksjon 12 4 10 -6
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 16 30 13 17
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 5 9 3 6
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 2 2 1 1
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 1 0 1 -1
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 11 9 11 -2
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 0 1 0 1
41 Oppføring av bygninger 611 592 572 20
42 Anleggsvirksomhet 13 15 12 3
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 661 666 623 43
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 210 182 194 -12
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 308 230 296 -66
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 549 353 522 -169
49 Landtransport og rørtransport 210 221 199 22
50 Sjøfart 13 9 13 -4
51 Lufttransport 1 2 1 1
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 32 21 31 -10
53 Post og distribusjonsvirksomhet 69 76 60 16
55 Overnattingsvirksomhet 37 28 35 -7
56 Serveringsvirksomhet 528 309 500 -191
58 Forlagsvirksomhet 15 14 13 1
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 28 27 27 0
60 Radio- og fjernsynskringkasting 3 2 3 -1
61 Telekommunikasjon 8 9 8 1
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 144 123 133 -10
63 Informasjonstjenester 29 17 26 -9
64 Finansieringsvirksomhet 37 24 35 -11
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 34 17 32 -15
68 Omsetning og drift av fast eiendom 240 242 228 14
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 26 15 26 -11
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 203 134 199 -65
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 125 138 118 20
72 Forskning og utviklingsarbeid 10 8 9 -1
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 60 50 55 -5
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 109 85 102 -17
75 Veterinærtjenester 0 3 0 3
77 Utleie- og leasingvirksomhet 61 49 59 -10
78 Arbeidskrafttjenester 74 54 72 -18
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 51 39 47 -8
80 Vakttjeneste og etterforsking 13 5 13 -8
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 114 147 105 42
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 56 44 53 -9
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 73 43 69 -26
86 Helsetjenester 48 36 45 -9
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2 1 2 -1
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 12 17 12 5
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 44 36 44 -8
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 0 0 0
92 Lotteri og totalisatorspill 1 0 1 -1
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 28 40 28 12
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 6 5 5 0
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 22 9 21 -12
96 Annen personlig tjenesteyting 142 116 131 -15
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0


Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA