Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Konkurstall pr. hovedbransje pr. mai 2021

Gruppe Bransje Totalt 2020 Pr. mai 2021 Pr. mai 2020 Endring pr. mai
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 78 18 35 -17
B Bergverksdrift og utvinning 8 0 2 -2
C Industri 186 72 93 -21
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 5 2 1 1
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 14 5 5 0
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1 284 544 581 -37
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1 066 313 538 -225
H Transport og lagring 325 132 133 -1
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 566 146 299 -153
J Informasjon og kommunikasjon 227 66 105 -39
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
72 12 41 -29
L Omsetning og drift av fast eiendom
240 92 115 -23
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
533 134 247 -113
N Forretningsmessig tjenesteyting
369 131 166 -35
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 73 15 39 -24
Q Helse- og sosialtjenester
62 14 28 -14
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
73 32 35 -3
S Annen tjenesteyting
170 45 78 -33
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 118 30 69 -39
           
  Totalt 5 469 1 803 2 610 -807


Konkurstall pr. alle bransje pr. mai 2021

Gruppe Bransje Totalt 2020 Pr. mai 2021 Pr. mai 2020 Endring pr. mai
           
00 Uoppgitt næring 118 30 69 -39
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 28 8 13 -5
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 10 2 3 -1
03 Fiske, fangst og akvakultur 40 8 19 -11
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 0 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 2 0 1 -1
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 6 0 1 -1
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 46 20 25 -5
11 Produksjon av drikkevarer 8 2 3 -1
12 Produksjon av tobakksvarer 1 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 2 1 0 1
14 Produksjon av klær 9 5 3 2
15 Produksjon av lær og lærvarer 0 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 16 3 6 -3
17 Produksjon av papir og papirvarer 1 1 1 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 6 3 2 1
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 2 0 2 -2
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 1 2 0 2
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 1 0 1 -1
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 2 0 1 -1
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 6 1 3 -2
24 Produksjon av metaller 0 0 0 0
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 17 11 12 -1
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 2 0 1 -1
27 Produksjon av elektrisk utstyr 9 1 6 -5
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 7 1 4 -3
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 3 0 2 -2
30 Produksjon av andre transportmidler 9 4 5 -1
31 Produksjon av møbler 10 5 5 0
32 Annen industriproduksjon 12 1 6 -5
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 16 11 5 6
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 5 2 1 1
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 2 1 0 1
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 1 0 1 -1
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 11 3 4 -1
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 0 1 0 1
41 Oppføring av bygninger 611 246 272 -26
42 Anleggsvirksomhet 13 9 7 2
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 660 289 302 -13
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 210 89 94 -5
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 308 82 146 -64
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 548 142 298 -156
49 Landtransport og rørtransport 210 93 94 -1
50 Sjøfart 13 3 5 -2
51 Lufttransport 1 0 0 0
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 32 10 12 -2
53 Post og distribusjonsvirksomhet 69 26 22 4
55 Overnattingsvirksomhet 37 14 21 -7
56 Serveringsvirksomhet 529 132 278 -146
58 Forlagsvirksomhet 15 4 7 -3
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 28 9 16 -7
60 Radio- og fjernsynskringkasting 3 0 1 -1
61 Telekommunikasjon 8 4 7 -3
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 144 45 63 -18
63 Informasjonstjenester 29 4 11 -7
64 Finansieringsvirksomhet 38 4 19 -15
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 34 8 22 -14
68 Omsetning og drift av fast eiendom 240 92 115 -23
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 26 9 12 -3
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 201 26 97 -71
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 125 45 58 -13
72 Forskning og utviklingsarbeid 10 4 6 -2
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 61 17 26 -9
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 110 33 48 -15
75 Veterinærtjenester 0 0 0 0
77 Utleie- og leasingvirksomhet 61 17 33 -16
78 Arbeidskrafttjenester 74 28 38 -10
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 51 16 18 -2
80 Vakttjeneste og etterforsking 13 2 5 -3
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 114 52 53 -1
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 56 16 19 -3
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 73 15 39 -24
86 Helsetjenester 48 10 20 -10
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2 1 0 1
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 12 3 8 -5
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 44 16 21 -5
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 0 0 0
92 Lotteri og totalisatorspill 1 0 0 0
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 28 16 14 2
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 6 3 4 -1
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 22 3 9 -6
96 Annen personlig tjenesteyting 142 39 65 -26
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0


Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA