Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

Konkurstall pr. hovedbransje pr. august 2021

Gruppe Bransje Totalt 2020 Pr. aug. 2021 Pr. aug. 2020 Endring pr. aug.
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 78 36 55 -19
B Bergverksdrift og utvinning 8 0 6 -6
C Industri 186 131 135 -4
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 5 6 3 3
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 14 10 7 3
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1 284 884 831 53
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1 068 514 787 -273
H Transport og lagring 325 219 198 21
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 566 235 416 -181
J Informasjon og kommunikasjon 227 127 158 -31
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
71 26 56 -30
L Omsetning og drift av fast eiendom
240 163 166 -3
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
533 271 370 -99
N Forretningsmessig tjenesteyting
369 243 258 -15
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 73 26 52 -26
Q Helse- og sosialtjenester
62 28 44 -16
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
73 49 61 -12
S Annen tjenesteyting
170 82 115 -33
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 117 69 93 -24
           
  Totalt 5 469 3 119 3 811 -692


Konkurstall pr. alle bransje pr. august 2021

Gruppe Bransje Totalt 2020 Pr. aug. 2021 Pr. aug. 2020 Endring pr. aug.
           
00 Uoppgitt næring 117 69 93 -24
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 28 15 22 -7
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 10 5 3 2
03 Fiske, fangst og akvakultur 40 16 30 -14
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 0 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 2 0 2 -2
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 6 0 4 -4
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 46 33 35 -2
11 Produksjon av drikkevarer 8 6 5 1
12 Produksjon av tobakksvarer 1 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 2 2 1 1
14 Produksjon av klær 9 9 4 5
15 Produksjon av lær og lærvarer 0 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 16 4 11 -7
17 Produksjon av papir og papirvarer 1 1 1 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 6 5 4 1
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 2 0 2 -2
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 1 5 1 4
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 1 0 1 -1
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 2 0 1 -1
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 6 4 6 -2
24 Produksjon av metaller 0 0 0 0
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 17 19 16 3
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 2 2 1 1
27 Produksjon av elektrisk utstyr 9 3 8 -5
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 7 2 5 -3
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 3 0 2 -2
30 Produksjon av andre transportmidler 9 8 7 1
31 Produksjon av møbler 10 7 9 -2
32 Annen industriproduksjon 12 3 8 -5
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 16 18 7 11
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 5 6 3 3
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 2 2 0 2
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 1 0 1 -1
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 11 7 6 1
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 0 1 0 1
41 Oppføring av bygninger 611 418 393 25
42 Anleggsvirksomhet 13 13 10 3
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 660 453 428 25
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 210 128 145 -17
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 308 146 221 -75
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 550 240 421 -181
49 Landtransport og rørtransport 210 155 134 21
50 Sjøfart 13 3 7 -4
51 Lufttransport 1 1 0 1
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 32 16 23 -7
53 Post og distribusjonsvirksomhet 69 44 34 10
55 Overnattingsvirksomhet 37 21 25 -4
56 Serveringsvirksomhet 529 214 391 -177
58 Forlagsvirksomhet 15 4 10 -6
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 28 20 20 0
60 Radio- og fjernsynskringkasting 3 1 2 -1
61 Telekommunikasjon 8 7 8 -1
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 144 81 96 -15
63 Informasjonstjenester 29 14 22 -8
64 Finansieringsvirksomhet 37 15 29 -14
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 34 11 27 -16
68 Omsetning og drift av fast eiendom 240 163 166 -3
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 26 11 16 -5
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 202 73 142 -69
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 125 86 81 5
72 Forskning og utviklingsarbeid 10 5 8 -3
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 61 32 45 -13
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 109 62 78 -16
75 Veterinærtjenester 0 2 0 2
77 Utleie- og leasingvirksomhet 61 34 46 -12
78 Arbeidskrafttjenester 74 44 58 -14
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 51 28 36 -8
80 Vakttjeneste og etterforsking 13 3 8 -5
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 114 101 75 26
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 56 33 35 -2
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 73 26 52 -26
86 Helsetjenester 48 18 31 -13
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2 1 2 -1
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 12 9 11 -2
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 44 21 41 -20
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 0 0 0
92 Lotteri og totalisatorspill 1 0 0 0
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 28 28 20 8
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 6 4 4 0
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 22 5 13 -8
96 Annen personlig tjenesteyting 142 73 98 -25
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0


Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA