Proff Forvalt
 
Gruppe Bransje Totalt 2013 Pr.sept. 2014 Pr. sept. 2013 Endring pr. sept.
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 99 62 83 -21
B Bergverksdrift og utvinning 6 4 3 1
C Industri 270 177 204 -27
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 4 3 3 0
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 5 10 2 8
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1,331 1,148 1,032 116
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1,306 966 1,011 -45
H Transport og lagring 418 283 324 -41
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 408 341 322 19
J Informasjon og kommunikasjon 162 181 128 53
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
50 37 43 -6
L Omsetning og drift av fast eiendom
328 238 258 -20
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
446 372 344 28
N Forretningsmessig tjenesteyting
371 306 280 26
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 46 32 33 -1
Q Helse- og sosialtjenester
52 55 36 19
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
70 63 53 10
S Annen tjenesteyting
106 89 79 10
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 1 0 1
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 48 37 38 -1
           
  Totalt 5,526 4,405 4,276 129
 
 
Gruppe Bransje Totalt 2013 Pr.sept. 2014 Pr. sept. 2013 Endring pr. sept.
           
00 Uoppgitt næring 48 37 38 -1
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 46 28 36 -8
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 9 16 8 8
03 Fiske, fangst og akvakultur 44 18 39 -21
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 2 0 1 -1
07 Bryting av metallholdig malm 1 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 2 0 1 -1
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 1 4 1 3
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 43 29 30 -1
11 Produksjon av drikkevarer 2 2 0 2
12 Produksjon av tobakksvarer 1 0 1 -1
13 Produksjon av tekstiler 2 4 2 2
14 Produksjon av klær 3 6 2 4
15 Produksjon av lær og lærvarer 3 1 1 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 27 10 21 -11
17 Produksjon av papir og papirvarer 6 0 5 -5
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 13 13 10 3
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 0 0 0
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 7 0 6 -6
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 2 0 2 -2
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 5 3 3 0
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 6 9 6 3
24 Produksjon av metaller 5 2 4 -2
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 40 27 33 -6
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 7 4 7 -3
27 Produksjon av elektrisk utstyr 10 5 9 -4
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 17 7 14 -7
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 1 4 1 3
30 Produksjon av andre transportmidler 9 3 6 -3
31 Produksjon av møbler 23 17 17 0
32 Annen industriproduksjon 6 3 5 -2
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 32 28 19 9
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 4 3 3 0
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 0 1 0 1
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 0 1 0 1
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 5 7 2 5
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 0 1 0 1
41 Oppføring av bygninger 640 549 503 46
42 Anleggsvirksomhet 17 12 14 -2
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 674 587 515 72
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 201 142 156 -14
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 335 255 255 0
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 770 569 600 -31
49 Landtransport og rørtransport 295 190 226 -36
50 Sjøfart 24 13 22 -9
51 Lufttransport 2 2 1 1
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 24 15 20 -5
53 Post og distribusjonsvirksomhet 73 63 55 8
55 Overnattingsvirksomhet 35 14 27 -13
56 Serveringsvirksomhet 373 327 295 32
58 Forlagsvirksomhet 20 15 17 -2
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 30 24 25 -1
60 Radio- og fjernsynskringkasting 1 3 1 2
61 Telekommunikasjon 12 10 10 0
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 84 88 65 23
63 Informasjonstjenester 15 41 10 31
64 Finansieringsvirksomhet 36 24 33 -9
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 14 13 10 3
68 Omsetning og drift av fast eiendom 328 238 258 -20
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 21 20 16 4
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 163 131 126 5
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 116 83 91 -8
72 Forskning og utviklingsarbeid 10 9 6 3
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 62 53 49 4
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 74 75 56 19
75 Veterinærtjenester 0 1 0 1
77 Utleie- og leasingvirksomhet 48 41 35 6
78 Arbeidskrafttjenester 71 52 58 -6
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 20 33 9 24
80 Vakttjeneste og etterforsking 7 12 7 5
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 152 131 113 18
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 73 37 58 -21
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 46 32 33 -1
86 Helsetjenester 39 38 27 11
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 1 4 0 4
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 12 13 9 4
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 38 40 25 15
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 1 0 1
92 Lotteri og totalisatorspill 6 2 4 -2
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 26 20 24 -4
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 10 5 6 -1
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 7 19 6 13
96 Annen personlig tjenesteyting 89 65 67 -2
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 1 0 1
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0