Proff Forvalt
 
Gruppe Bransje Totalt 2013 Pr. desember 2014 Pr. desember 2013 Endring pr. desember
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 99 78 99 -21
B Bergverksdrift og utvinning 6 4 6 -2
C Industri 270 224 270 -46
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 4 3 4 -1
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 5 13 5 8
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1,329 1,469 1,329 140
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1,306 1,266 1,306 -40
H Transport og lagring 417 361 417 -56
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 408 453 408 45
J Informasjon og kommunikasjon 162 225 162 63
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
50 39 50 -11
L Omsetning og drift av fast eiendom
328 335 328 7
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
445 491 445 46
N Forretningsmessig tjenesteyting
371 381 371 10
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 46 44 46 -2
Q Helse- og sosialtjenester
52 70 52 18
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
70 88 70 18
S Annen tjenesteyting
107 123 107 16
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 1 0 1
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 51 50 51 -1
           
  Totalt 5,526 5,718 5,526 192
 
 
Gruppe Bransje Totalt 2013 Pr. desember 2014 Pr. desember 2013 Endring pr. desember
           
00 Uoppgitt næring 51 50 51 -1
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 46 36 46 -10
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 9 19 9 10
03 Fiske, fangst og akvakultur 44 23 44 -21
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 2 0 2 -2
07 Bryting av metallholdig malm 1 0 1 -1
08 Bryting og bergverksdrift ellers 2 0 2 -2
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 1 4 1 3
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 43 34 43 -9
11 Produksjon av drikkevarer 2 2 2 0
12 Produksjon av tobakksvarer 1 0 1 -1
13 Produksjon av tekstiler 2 4 2 2
14 Produksjon av klær 3 7 3 4
15 Produksjon av lær og lærvarer 3 1 3 -2
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 27 15 27 -12
17 Produksjon av papir og papirvarer 6 0 6 -6
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 13 16 13 3
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 0 0 0
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 7 1 7 -6
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 2 0 2 -2
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 5 4 5 -1
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 6 10 6 4
24 Produksjon av metaller 5 3 5 -2
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 40 36 40 -4
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 7 4 7 -3
27 Produksjon av elektrisk utstyr 10 8 10 -2
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 17 12 17 -5
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 1 5 1 4
30 Produksjon av andre transportmidler 9 5 9 -4
31 Produksjon av møbler 23 23 23 0
32 Annen industriproduksjon 6 4 6 -2
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 32 30 32 -2
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 4 3 4 -1
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 0 1 0 1
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 0 2 0 2
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 5 9 5 4
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 0 1 0 1
41 Oppføring av bygninger 640 705 640 65
42 Anleggsvirksomhet 17 19 17 2
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 672 745 672 73
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 201 193 201 -8
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 337 342 337 5
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 768 731 768 -37
49 Landtransport og rørtransport 294 242 294 -52
50 Sjøfart 24 17 24 -7
51 Lufttransport 2 2 2 0
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 24 22 24 -2
53 Post og distribusjonsvirksomhet 73 78 73 5
55 Overnattingsvirksomhet 35 24 35 -11
56 Serveringsvirksomhet 373 429 373 56
58 Forlagsvirksomhet 20 18 20 -2
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 30 34 30 4
60 Radio- og fjernsynskringkasting 1 4 1 3
61 Telekommunikasjon 12 12 12 0
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 84 114 84 30
63 Informasjonstjenester 15 43 15 28
64 Finansieringsvirksomhet 36 25 36 -11
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 14 14 14 0
68 Omsetning og drift av fast eiendom 328 335 328 7
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 21 24 21 3
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 162 183 162 21
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 116 111 116 -5
72 Forskning og utviklingsarbeid 10 13 10 3
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 62 66 62 4
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 74 92 74 18
75 Veterinærtjenester 0 2 0 2
77 Utleie- og leasingvirksomhet 48 50 48 2
78 Arbeidskrafttjenester 71 61 71 -10
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 20 40 20 20
80 Vakttjeneste og etterforsking 7 15 7 8
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 152 166 152 14
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 73 49 73 -24
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 46 44 46 -2
86 Helsetjenester 39 51 39 12
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 1 5 1 4
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 12 14 12 2
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 38 55 38 17
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 1 0 1
92 Lotteri og totalisatorspill 6 3 6 -3
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 26 29 26 3
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 10 6 10 -4
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 7 26 7 19
96 Annen personlig tjenesteyting 90 91 90 1
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 1 0 1
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0