Proff Forvalt
 
Gruppe Bransje Totalt 2013 Pr.august 2014 Pr. august 2013 Endring pr. august
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 99 54 80 -26
B Bergverksdrift og utvinning 6 4 2 2
C Industri 270 160 178 -18
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 4 3 3 0
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 5 10 1 9
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1,331 995 920 75
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1,306 854 875 -21
H Transport og lagring 418 243 296 -53
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 408 300 283 17
J Informasjon og kommunikasjon 162 152 108 44
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
50 32 39 -7
L Omsetning og drift av fast eiendom
328 203 235 -32
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
446 306 306 0
N Forretningsmessig tjenesteyting
371 264 253 11
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 46 28 28 0
Q Helse- og sosialtjenester
52 50 34 16
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
70 58 45 13
S Annen tjenesteyting
106 77 72 5
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 1 0 1
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 48 26 34 -8
           
  Totalt 5,526 3,820 3,792 28
 
 
Gruppe Bransje Totalt 2013 Pr.august 2014 Pr. august 2013 Endring pr. august
           
00 Uoppgitt næring 48 26 34 -8
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 46 23 35 -12
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 9 15 7 8
03 Fiske, fangst og akvakultur 44 16 38 -22
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 2 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 1 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 2 0 1 -1
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 1 4 1 3
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 43 26 23 3
11 Produksjon av drikkevarer 2 2 0 2
12 Produksjon av tobakksvarer 1 0 1 -1
13 Produksjon av tekstiler 2 4 2 2
14 Produksjon av klær 3 6 1 5
15 Produksjon av lær og lærvarer 3 1 1 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 27 9 18 -9
17 Produksjon av papir og papirvarer 6 0 5 -5
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 13 12 10 2
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 0 0 0
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 7 0 6 -6
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 2 0 2 -2
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 5 3 1 2
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 6 8 5 3
24 Produksjon av metaller 5 2 4 -2
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 40 23 30 -7
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 7 4 7 -3
27 Produksjon av elektrisk utstyr 10 5 9 -4
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 17 7 13 -6
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 1 4 1 3
30 Produksjon av andre transportmidler 9 2 6 -4
31 Produksjon av møbler 23 14 13 1
32 Annen industriproduksjon 6 3 4 -1
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 32 25 16 9
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 4 3 3 0
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 0 1 0 1
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 0 1 0 1
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 5 7 1 6
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 0 1 0 1
41 Oppføring av bygninger 640 469 439 30
42 Anleggsvirksomhet 17 11 11 0
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 674 515 470 45
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 201 122 137 -15
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 335 223 213 10
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 770 509 525 -16
49 Landtransport og rørtransport 295 166 207 -41
50 Sjøfart 24 11 22 -11
51 Lufttransport 2 2 1 1
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 24 10 17 -7
53 Post og distribusjonsvirksomhet 73 54 49 5
55 Overnattingsvirksomhet 35 12 26 -14
56 Serveringsvirksomhet 373 288 257 31
58 Forlagsvirksomhet 20 15 15 0
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 30 21 20 1
60 Radio- og fjernsynskringkasting 1 2 1 1
61 Telekommunikasjon 12 6 8 -2
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 84 70 60 10
63 Informasjonstjenester 15 38 4 34
64 Finansieringsvirksomhet 36 21 30 -9
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 14 11 9 2
68 Omsetning og drift av fast eiendom 328 203 235 -32
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 21 18 14 4
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 163 101 111 -10
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 116 69 82 -13
72 Forskning og utviklingsarbeid 10 9 5 4
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 62 48 41 7
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 74 60 53 7
75 Veterinærtjenester 0 1 0 1
77 Utleie- og leasingvirksomhet 48 35 30 5
78 Arbeidskrafttjenester 71 43 49 -6
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 20 31 8 23
80 Vakttjeneste og etterforsking 7 9 7 2
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 152 113 106 7
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 73 33 53 -20
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 46 28 28 0
86 Helsetjenester 39 33 25 8
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 1 4 0 4
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 12 13 9 4
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 38 38 22 16
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 1 0 1
92 Lotteri og totalisatorspill 6 2 4 -2
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 26 17 19 -2
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 10 4 5 -1
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 7 17 6 11
96 Annen personlig tjenesteyting 89 56 61 -5
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 1 0 1
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0