Proff Forvalt
 
Gruppe Bransje Totalt 2013 Pr. juni 2014 Pr. juni 2013 Endring pr. juni
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 99 43 69 -26
B Bergverksdrift og utvinning 6 4 2 2
C Industri 270 135 149 -14
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 4 3 3 0
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 5 8 1 7
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1 331 824 773 51
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1 306 708 725 -17
H Transport og lagring 418 205 252 -47
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 408 249 231 18
J Informasjon og kommunikasjon 162 129 82 47
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
50 22 32 -10
L Omsetning og drift av fast eiendom
328 171 207 -36
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
446 242 252 -10
N Forretningsmessig tjenesteyting
371 218 212 6
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 46 22 21 1
Q Helse- og sosialtjenester
52 41 24 17
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
70 50 34 16
S Annen tjenesteyting
106 64 59 5
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 1 0 1
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 48 20 25 -5
           
  Totalt 5 526 3 159 3 153 6
 
 
Gruppe Bransje Totalt 2013 Pr. juni 2014 Pr. juni 2013 Endring pr. juni
           
00 Uoppgitt næring 48 20 25 -5
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 46 20 31 -11
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 9 12 7 5
03 Fiske, fangst og akvakultur 44 11 31 -20
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 2 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 1 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 2 0 1 -1
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 1 4 1 3
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 43 22 20 2
11 Produksjon av drikkevarer 2 2 0 2
12 Produksjon av tobakksvarer 1 0 1 -1
13 Produksjon av tekstiler 2 2 2 0
14 Produksjon av klær 3 5 1 4
15 Produksjon av lær og lærvarer 3 1 1 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 27 8 17 -9
17 Produksjon av papir og papirvarer 6 0 5 -5
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 13 11 7 4
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 0 0 0
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 7 0 6 -6
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 2 0 2 -2
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 5 3 1 2
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 6 5 2 3
24 Produksjon av metaller 5 1 4 -3
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 40 22 24 -2
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 7 3 6 -3
27 Produksjon av elektrisk utstyr 10 4 7 -3
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 17 4 13 -9
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 1 4 1 3
30 Produksjon av andre transportmidler 9 2 4 -2
31 Produksjon av møbler 23 11 9 2
32 Annen industriproduksjon 6 3 4 -1
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 32 22 12 10
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 4 3 3 0
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 0 1 0 1
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 0 0 0 0
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 5 6 1 5
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 0 1 0 1
41 Oppføring av bygninger 640 393 367 26
42 Anleggsvirksomhet 17 11 9 2
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 674 420 397 23
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 201 97 117 -20
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 335 186 171 15
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 770 425 437 -12
49 Landtransport og rørtransport 295 137 176 -39
50 Sjøfart 24 11 17 -6
51 Lufttransport 2 2 1 1
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 24 9 13 -4
53 Post og distribusjonsvirksomhet 73 46 45 1
55 Overnattingsvirksomhet 35 10 22 -12
56 Serveringsvirksomhet 373 239 209 30
58 Forlagsvirksomhet 20 10 12 -2
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 30 19 13 6
60 Radio- og fjernsynskringkasting 1 2 1 1
61 Telekommunikasjon 12 5 6 -1
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 84 59 46 13
63 Informasjonstjenester 15 34 4 30
64 Finansieringsvirksomhet 36 13 24 -11
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 14 9 8 1
68 Omsetning og drift av fast eiendom 328 171 207 -36
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 21 12 11 1
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 163 87 88 -1
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 116 52 69 -17
72 Forskning og utviklingsarbeid 10 5 4 1
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 62 36 36 0
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 74 49 44 5
75 Veterinærtjenester 0 1 0 1
77 Utleie- og leasingvirksomhet 48 28 21 7
78 Arbeidskrafttjenester 71 35 43 -8
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 20 21 5 16
80 Vakttjeneste og etterforsking 7 8 7 1
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 152 96 90 6
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 73 30 46 -16
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 46 22 21 1
86 Helsetjenester 39 27 19 8
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 1 3 0 3
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 12 11 5 6
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 38 35 14 21
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 1 0 1
92 Lotteri og totalisatorspill 6 2 4 -2
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 26 12 16 -4
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 10 3 4 -1
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 7 14 3 11
96 Annen personlig tjenesteyting 89 47 52 -5
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 1 0 1
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0