Nyhetsbrev fra Credit News
Proffseminaret 22. - 23. november 2017

Invitasjon til kunder og medlemmer

 
 
 
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Fylke Konkurser Tvangsav Sum Periode
Akershus 34 1 35 Januar
Akershus 39 4 43 Februar
Akershus 56 10 66 Mars
Akershus 26 1 27 April
Akershus 34 21 55 Mai
Akershus 47 45 92 Juni
Akershus 25 2 27 Juli
Akershus 30 40 70 August
Akershus 42 41 83 September
Aust-Agder 5 1 6 Januar
Aust-Agder 9 0 9 Februar
Aust-Agder 8 1 9 Mars
Aust-Agder 6 1 7 April
Aust-Agder 9 13 22 Mai
Aust-Agder 11 0 11 Juni
Aust-Agder 7 1 8 Juli
Aust-Agder 2 0 2 August
Aust-Agder 5 0 5 September
Buskerud 18 6 24 Januar
Buskerud 29 4 33 Februar
Buskerud 21 6 27 Mars
Buskerud 19 18 37 April
Buskerud 24 49 73 Mai
Buskerud 21 10 31 Juni
Buskerud 17 2 19 Juli
Buskerud 15 4 19 August
Buskerud 17 4 21 September
Finnmark 7 3 10 Januar
Finnmark 1 0 1 Februar
Finnmark 5 1 6 Mars
Finnmark 3 0 3 April
Finnmark 4 12 16 Mai
Finnmark 10 7 17 Juni
Finnmark 9 0 9 Juli
Finnmark 2 1 3 August
Finnmark 3 0 3 September
Hedmark 9 0 9 Januar
Hedmark 5 5 10 Februar
Hedmark 16 1 17 Mars
Hedmark 13 1 14 April
Hedmark 18 26 44 Mai
Hedmark 14 8 22 Juni
Hedmark 11 2 13 Juli
Hedmark 10 1 11 August
Hedmark 9 0 9 September
Hordaland 44 3 47 Januar
Hordaland 51 4 55 Februar
Hordaland 59 7 66 Mars
Hordaland 19 3 22 April
Hordaland 47 29 76 Mai
Hordaland 49 2 51 Juni
Hordaland 26 3 29 Juli
Hordaland 51 2 53 August
Hordaland 38 1 39 September
Møre og Romsdal 19 3 22 Januar
Møre og Romsdal 15 1 16 Februar
Møre og Romsdal 19 1 20 Mars
Møre og Romsdal 5 7 12 April
Møre og Romsdal 17 11 28 Mai
Møre og Romsdal 19 7 26 Juni
Møre og Romsdal 8 7 15 Juli
Møre og Romsdal 8 6 14 August
Møre og Romsdal 17 0 17 September
Nordland 13 1 14 Januar
Nordland 24 1 25 Februar
Nordland 17 2 19 Mars
Nordland 9 2 11 April
Nordland 18 15 33 Mai
Nordland 11 10 21 Juni
Nordland 12 1 13 Juli
Nordland 18 2 20 August
Nordland 20 2 22 September
Nord-Trøndelag 12 2 14 Januar
Nord-Trøndelag 14 0 14 Februar
Nord-Trøndelag 8 0 8 Mars
Nord-Trøndelag 7 0 7 April
Nord-Trøndelag 5 1 6 Mai
Nord-Trøndelag 8 16 24 Juni
Nord-Trøndelag 6 6 12 Juli
Nord-Trøndelag 8 0 8 August
Nord-Trøndelag 8 0 8 September
Oppland 10 0 10 Januar
Oppland 6 1 7 Februar
Oppland 16 0 16 Mars
Oppland 6 1 7 April
Oppland 6 10 16 Mai
Oppland 11 20 31 Juni
Oppland 9 0 9 Juli
Oppland 8 5 13 August
Oppland 6 0 6 September
Oslo 43 16 59 Januar
Oslo 58 14 72 Februar
Oslo 79 12 91 Mars
Oslo 58 7 65 April
Oslo 70 33 103 Mai
Oslo 72 8 80 Juni
Oslo 37 2 39 Juli
Oslo 56 9 65 August
Oslo 63 138 201 September
Rogaland 44 12 56 Januar
Rogaland 40 6 46 Februar
Rogaland 26 11 37 Mars
Rogaland 31 4 35 April
Rogaland 43 42 85 Mai
Rogaland 33 0 33 Juni
Rogaland 13 5 18 Juli
Rogaland 28 19 47 August
Rogaland 49 11 60 September
Sogn og Fjordane 3 2 5 Januar
Sogn og Fjordane 1 0 1 Februar
Sogn og Fjordane 6 0 6 Mars
Sogn og Fjordane 2 5 7 April
Sogn og Fjordane 6 2 8 Mai
Sogn og Fjordane 4 0 4 Juni
Sogn og Fjordane 4 0 4 Juli
Sogn og Fjordane 3 0 3 August
Sogn og Fjordane 9 0 9 September
Svalbard 1 0 1 Mai
Sør-Trøndelag 28 0 28 Januar
Sør-Trøndelag 25 3 28 Februar
Sør-Trøndelag 26 3 29 Mars
Sør-Trøndelag 23 0 23 April
Sør-Trøndelag 32 37 69 Mai
Sør-Trøndelag 14 10 24 Juni
Sør-Trøndelag 10 6 16 Juli
Sør-Trøndelag 19 5 24 August
Sør-Trøndelag 23 4 27 September
Telemark 10 1 11 Januar
Telemark 17 3 20 Februar
Telemark 11 4 15 Mars
Telemark 6 1 7 April
Telemark 8 31 39 Mai
Telemark 22 1 23 Juni
Telemark 11 3 14 Juli
Telemark 6 2 8 August
Telemark 10 4 14 September
Troms 7 3 10 Januar
Troms 13 0 13 Februar
Troms 13 1 14 Mars
Troms 6 1 7 April
Troms 3 12 15 Mai
Troms 19 14 33 Juni
Troms 10 1 11 Juli
Troms 8 0 8 August
Troms 10 0 10 September
Ukjent 1 0 1 Februar
Ukjent 3 0 3 Mars
Ukjent 1 0 1 Mai
Utenlands 2 0 2 Januar
Utenlands 4 0 4 Februar
Utenlands 1 0 1 Mai
Utenlands 2 0 2 Juli
Utenlands 2 0 2 August
Utenlands 1 0 1 September
Vest-Agder 27 0 27 Januar
Vest-Agder 18 0 18 Februar
Vest-Agder 14 2 16 Mars
Vest-Agder 12 3 15 April
Vest-Agder 16 22 38 Mai
Vest-Agder 16 6 22 Juni
Vest-Agder 9 0 9 Juli
Vest-Agder 12 2 14 August
Vest-Agder 11 2 13 September
Vestfold 12 2 14 Januar
Vestfold 21 2 23 Februar
Vestfold 28 5 33 Mars
Vestfold 18 3 21 April
Vestfold 19 43 62 Mai
Vestfold 20 11 31 Juni
Vestfold 13 2 15 Juli
Vestfold 15 1 16 August
Vestfold 11 4 15 September
Østfold 22 2 24 Januar
Østfold 23 3 26 Februar
Østfold 29 2 31 Mars
Østfold 14 2 16 April
Østfold 25 34 59 Mai
Østfold 22 18 40 Juni
Østfold 17 6 23 Juli
Østfold 25 1 26 August
Østfold 12 4 16 September
SUM 3302 1238 4540 pr. september

Dun & Bradstreet: Forventer et konkursras på nyåret

Les mer
KredinorNytt 1 – 2017

Firma med over 60 ansatte konkurs: – Det er ekstreme tider

Les mer
Nyhet! - Vipps på Sergel Link, gjør det lett å betale krav.

96 konkurser i uke 50, inkl. PRA Bygg AS, Tasty Thaimat AS og Den Runde Pizza AS

Les mer

Økt bekymring for nordmenns privatøkonomi

Les mer

Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

Les mer

Rørleggerfirma gikk konkurs

Les mer

Byggefirma gikk konkurs

Les mer

Profilert reklamebyrå konkurs

Les mer
BAHS Kapital - Den nye utfordreren i inkassobransjen

Steinleggingsfirma gikk konkurs

Les mer

Dun & Bradstreet: Én tredel av konkurser i bygg- og anleggsbransjen

Les mer

Boligutbygger konkurs

Les mer
Foto: adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor
Foto: adm.dir. Klaus-Anders Nysteen i Kredinor

Kredinor–sjef Klaus-Anders Nysteen får sparken

Les mer

Antall konkurser i Norge øker

Les mer

Danmark: konkurser

Les mer

Datafirma gikk konkurs

Les mer

Sparebankalliansene samler kreftene i felles kredittselskap

Les mer

Her er avgifts­økningene for hver enkelt bilmodell

Les mer

Enorme forskjeller på billån

Les mer
Foto: Marie Louise Sunde, Daglig leder i Equality Check og Ken Andersen Head of Sales & Marketing i Sergel
Foto: Marie Louise Sunde, Daglig leder i Equality Check og Ken Andersen Head of Sales & Marketing i Sergel

Sergel: Mangfold og likestilt arbeid

Les mer

Har gått fra seks til én butikk

Les mer

Wework er konkurs

Les mer

Norges største vinbar er konkurs

Les mer

Transportselskap konkurs: 27 ansatte mister jobben

Les mer
Kredinor - Film - Betal Nå

Gikk konkurs - igjen

Les mer
arvato - Vår tilnærmingtil inkasso

Frykter eksplosjon av strømregninger som går til inkasso

Les mer
BAHS Kapital - SMS - Betal med mobilen. Klikk på bildet for å få en kort introduksjonsvideo til vår mobile betalingsløsning

SMS - Betal med mobilen

Klikk på bildet for å få en kort introduksjonsvideo til vår mobile betalingsløsning.

Oslo Børs-noterte Univid begjært konkurs

Les mer

89 konkurser i uke 49, inkl. Totalrenovering AS, Balkongsenteret AS og Gullsmed AS

Les mer
Conecto - senk skulderene - vi overtar inkassojobben

Nå avvikles siste del av 350-kronersgrensen

Les mer

Sverige: konkurser

Les mer

Forbrukerrådet advarer mot å heve klagegrensen til 5000 kroner

Les mer

Båtbutikk gikk konkurs

Les mer

Transportfirma ble tvangsoppløst

Les mer

Svensk nettbutikk har begjært seg konkurs

Les mer

Transportfirma ble slått konkurs

Les mer

117 kan miste jobben etter entreprenørkonkurs

Les mer

83 konkurser i uke 48, inkl. Polar Cruising AS, Togreiser Nord AS og Lisa Frisør AS

Les mer

Husholdningenes økonomiske fremtidstro svekkes

Les mer

Distribusjonsfirma gikk konkurs

Les mer

Historisk søksmål mot Google for retten i USA

Les mer

Hvilket problem skal inkassoloven løse?

Les mer

Samlet forbruksgjeld har økt det siste året

Les mer

Nedbemanner rundt 50 årsverk

Les mer

Bilbransjen vil ha omstridt leasing-gebyr

Les mer

Arkitektkontoret bak Ruten er konkurs for andre gang

Les mer

Fra neste år må skattemeldingen leveres digitalt via årsoppgjørsprogram

Les mer

Slutt for ferjeselskap etter store pengeproblemer

Les mer

Justisdept. vil overføre klagesaker etter inkassoloven til Klagenemnden for revisor- og regnskapsfører- saker

Les mer
Foto: Pål Christian Linnerud, Avdelingsleder Bedrift i Conecto
Foto: Pål Christian Linnerud, Avdelingsleder Bedrift i Conecto

Driver din bedrift med kreditt og inkasso og gjør dere det riktig?

Les mer
   
 
 
 
 

Credit News: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA