Lindorffanalysen 3. utgave 2016
 
Gruppe Bransje Totalt 2015 Pr. nov. 2016 Pr. nov. 2015 Endring pr. nov.
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 70 58 67 -9
B Bergverksdrift og utvinning 15 7 14 -7
C Industri 244 225 234 -9
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 12 14 11 3
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 7 8 6 2
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1,451 1,499 1,364 135
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1,242 1,139 1,180 -41
H Transport og lagring 371 356 351 5
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 445 529 424 105
J Informasjon og kommunikasjon 211 202 196 6
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
35 49 33 16
L Omsetning og drift av fast eiendom
306 309 288 21
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
497 479 478 1
N Forretningsmessig tjenesteyting
423 410 398 12
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 65 58 59 -1
Q Helse- og sosialtjenester
62 56 59 -3
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
107 90 99 -9
S Annen tjenesteyting
134 136 121 15
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 1 0 1
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 54 62 48 14
           
  Totalt 5,751 5,687 5,430 257
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
Gruppe Bransje Totalt 2015 Pr. nov. 2016 Pr. nov. 2015 Endring pr. nov.
           
00 Uoppgitt næring 54 62 48 14
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 30 35 29 6
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 17 10 16 -6
03 Fiske, fangst og akvakultur 23 13 22 -9
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 1 0 1
07 Bryting av metallholdig malm 1 0 1 -1
08 Bryting og bergverksdrift ellers 6 2 5 -3
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 8 4 8 -4
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 30 43 30 13
11 Produksjon av drikkevarer 3 2 2 0
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 6 3 6 -3
14 Produksjon av klær 4 5 4 1
15 Produksjon av lær og lærvarer 0 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 13 17 13 4
17 Produksjon av papir og papirvarer 0 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 11 12 11 1
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 1 0 1 -1
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 5 3 4 -1
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 5 0 4 -4
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 6 6 6 0
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 7 8 7 1
24 Produksjon av metaller 4 3 4 -1
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 50 47 46 1
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 2 4 2 2
27 Produksjon av elektrisk utstyr 6 5 5 0
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 16 10 16 -6
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 1 3 1 2
30 Produksjon av andre transportmidler 7 11 6 5
31 Produksjon av møbler 20 6 20 -14
32 Annen industriproduksjon 14 7 14 -7
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 33 30 32 -2
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 12 14 11 3
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 1 0 1 -1
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 1 0 1 -1
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 4 3 3 0
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 1 5 1 4
41 Oppføring av bygninger 662 681 625 56
42 Anleggsvirksomhet 17 8 16 -8
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 772 810 723 87
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 224 209 215 -6
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 347 359 329 30
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 671 571 636 -65
49 Landtransport og rørtransport 248 217 234 -17
50 Sjøfart 21 30 19 11
51 Lufttransport 0 3 0 3
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 28 24 26 -2
53 Post og distribusjonsvirksomhet 74 82 72 10
55 Overnattingsvirksomhet 37 26 35 -9
56 Serveringsvirksomhet 408 503 389 114
58 Forlagsvirksomhet 19 21 17 4
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 34 27 29 -2
60 Radio- og fjernsynskringkasting 3 5 3 2
61 Telekommunikasjon 15 17 15 2
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 119 117 112 5
63 Informasjonstjenester 21 15 20 -5
64 Finansieringsvirksomhet 21 24 21 3
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 14 25 12 13
68 Omsetning og drift av fast eiendom 306 309 288 21
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 18 21 17 4
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 157 162 149 13
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 164 141 157 -16
72 Forskning og utviklingsarbeid 10 7 10 -3
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 65 60 63 -3
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 82 88 81 7
75 Veterinærtjenester 1 0 1 -1
77 Utleie- og leasingvirksomhet 61 43 61 -18
78 Arbeidskrafttjenester 79 96 76 20
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 42 34 40 -6
80 Vakttjeneste og etterforsking 13 11 12 -1
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 161 180 151 29
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 67 46 58 -12
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 65 58 59 -1
86 Helsetjenester 47 44 44 0
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 4 0 4 -4
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 11 12 11 1
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 57 55 54 1
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 0 0 0
92 Lotteri og totalisatorspill 3 1 1 0
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 47 34 44 -10
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 11 10 11 -1
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 12 11 11 0
96 Annen personlig tjenesteyting 111 115 99 16
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 1 0 1
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
 
Nyhetsbrev fra Credit News