Lindorffanalysen 3. utgave 2015
 
Gruppe Bransje Totalt 2015 Pr. januar 2016 Pr. januar 2015 Endring pr. januar
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 71 6 7 -1
B Bergverksdrift og utvinning 15 1 0 1
C Industri 245 18 24 -6
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 12 1 3 -2
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 7 0 0 0
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1,452 96 134 -38
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1,242 75 115 -40
H Transport og lagring 371 17 32 -15
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 446 47 46 1
J Informasjon og kommunikasjon 210 12 14 -2
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
35 2 2 0
L Omsetning og drift av fast eiendom
307 19 26 -7
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
494 23 44 -21
N Forretningsmessig tjenesteyting
423 29 35 -6
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 65 2 1 1
Q Helse- og sosialtjenester
62 6 6 0
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
106 9 10 -1
S Annen tjenesteyting
134 10 11 -1
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 54 4 3 1
           
  Totalt 5,751 377 513 -136
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
 
Gruppe Bransje Totalt 2015 Pr. januar 2016 Pr. januar 2015 Endring pr. januar
           
00 Uoppgitt næring 54 4 3 1
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 31 2 1 1
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 17 2 2 0
03 Fiske, fangst og akvakultur 23 2 4 -2
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 1 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 6 0 0 0
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 8 1 0 1
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 30 4 6 -2
11 Produksjon av drikkevarer 3 0 0 0
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 6 0 0 0
14 Produksjon av klær 4 0 0 0
15 Produksjon av lær og lærvarer 0 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 13 3 3 0
17 Produksjon av papir og papirvarer 0 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 12 1 1 0
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 1 0 1 -1
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 5 0 2 -2
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 5 0 0 0
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 6 1 0 1
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 7 0 0 0
24 Produksjon av metaller 4 0 0 0
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 50 2 6 -4
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 2 1 0 1
27 Produksjon av elektrisk utstyr 6 0 0 0
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 16 1 0 1
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 1 0 0 0
30 Produksjon av andre transportmidler 7 1 1 0
31 Produksjon av møbler 20 1 0 1
32 Annen industriproduksjon 14 1 1 0
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 33 2 3 -1
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 12 1 3 -2
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 1 0 0 0
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 1 0 0 0
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 4 0 0 0
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 1 0 0 0
41 Oppføring av bygninger 660 46 54 -8
42 Anleggsvirksomhet 17 0 2 -2
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 775 50 78 -28
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 224 17 26 -9
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 347 18 28 -10
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 671 40 61 -21
49 Landtransport og rørtransport 249 13 20 -7
50 Sjøfart 21 0 2 -2
51 Lufttransport 0 0 0 0
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 27 1 1 0
53 Post og distribusjonsvirksomhet 74 3 9 -6
55 Overnattingsvirksomhet 38 2 6 -4
56 Serveringsvirksomhet 408 45 40 5
58 Forlagsvirksomhet 19 2 1 1
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 34 1 1 0
60 Radio- og fjernsynskringkasting 3 0 1 -1
61 Telekommunikasjon 15 1 3 -2
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 118 7 8 -1
63 Informasjonstjenester 21 1 0 1
64 Finansieringsvirksomhet 21 1 2 -1
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 14 1 0 1
68 Omsetning og drift av fast eiendom 307 19 26 -7
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 18 1 3 -2
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 156 7 19 -12
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 164 8 12 -4
72 Forskning og utviklingsarbeid 10 0 0 0
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 65 2 4 -2
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 80 5 6 -1
75 Veterinærtjenester 1 0 0 0
77 Utleie- og leasingvirksomhet 61 2 3 -1
78 Arbeidskrafttjenester 79 7 4 3
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 42 4 7 -3
80 Vakttjeneste og etterforsking 13 3 2 1
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 161 11 15 -4
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 67 2 4 -2
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 65 2 1 1
86 Helsetjenester 47 6 3 3
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 4 0 1 -1
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 11 0 2 -2
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 57 7 6 1
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 0 0 0
92 Lotteri og totalisatorspill 3 0 0 0
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 46 2 4 -2
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 11 2 0 2
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 12 2 2 0
96 Annen personlig tjenesteyting 111 6 9 -3
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
 
Nyhetsbrev fra Credit News