Lindorffanalysen 2. utgave 2016
 
Gruppe Bransje Totalt 2015 Pr. august 2016 Pr. august 2015 Endring pr. august
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 71 42 53 -11
B Bergverksdrift og utvinning 15 4 10 -6
C Industri 244 166 176 -10
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 12 11 5 6
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 7 8 5 3
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1,452 1,099 976 123
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1,242 804 854 -50
H Transport og lagring 371 252 256 -4
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 446 374 296 78
J Informasjon og kommunikasjon 210 136 139 -3
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
35 35 22 13
L Omsetning og drift av fast eiendom
306 229 210 19
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
495 349 333 16
N Forretningsmessig tjenesteyting
424 303 281 22
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 65 38 39 -1
Q Helse- og sosialtjenester
62 42 42 0
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
106 67 73 -6
S Annen tjenesteyting
134 107 84 23
T Lønnet arbeid i private husholdninger
0 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 54 44 29 15
           
  Totalt 5,751 4,110 3,883 227
 
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
Gruppe Bransje Totalt 2015 Pr. august 2016 Pr. august 2015 Endring pr. august
           
00 Uoppgitt næring 54 44 29 15
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 31 23 22 1
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 17 8 14 -6
03 Fiske, fangst og akvakultur 23 11 17 -6
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 1 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 6 2 4 -2
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 8 2 6 -4
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 30 32 21 11
11 Produksjon av drikkevarer 3 2 2 0
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 6 3 4 -1
14 Produksjon av klær 4 3 2 1
15 Produksjon av lær og lærvarer 0 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 13 12 10 2
17 Produksjon av papir og papirvarer 0 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 11 8 6 2
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 1 0 1 -1
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 5 2 3 -1
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 5 0 3 -3
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 6 6 4 2
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 7 5 7 -2
24 Produksjon av metaller 4 2 3 -1
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 50 36 35 1
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 2 2 2 0
27 Produksjon av elektrisk utstyr 6 3 4 -1
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 16 5 11 -6
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 1 1 1 0
30 Produksjon av andre transportmidler 7 7 1 6
31 Produksjon av møbler 20 5 15 -10
32 Annen industriproduksjon 14 7 14 -7
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 33 25 27 -2
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 12 11 5 6
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 1 0 1 -1
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 1 0 1 -1
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 4 3 2 1
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 1 5 1 4
41 Oppføring av bygninger 662 506 441 65
42 Anleggsvirksomhet 17 5 12 -7
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 773 588 523 65
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 224 146 164 -18
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 347 234 231 3
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 671 424 459 -35
49 Landtransport og rørtransport 248 158 168 -10
50 Sjøfart 21 21 19 2
51 Lufttransport 0 1 0 1
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 28 18 17 1
53 Post og distribusjonsvirksomhet 74 54 52 2
55 Overnattingsvirksomhet 38 19 33 -14
56 Serveringsvirksomhet 408 355 263 92
58 Forlagsvirksomhet 19 16 14 2
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 34 16 19 -3
60 Radio- og fjernsynskringkasting 3 4 2 2
61 Telekommunikasjon 15 15 10 5
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 118 76 77 -1
63 Informasjonstjenester 21 9 17 -8
64 Finansieringsvirksomhet 21 19 16 3
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 14 16 6 10
68 Omsetning og drift av fast eiendom 306 229 210 19
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 18 15 11 4
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 156 119 106 13
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 164 109 112 -3
72 Forskning og utviklingsarbeid 10 4 5 -1
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 65 44 45 -1
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 81 58 53 5
75 Veterinærtjenester 1 0 1 -1
77 Utleie- og leasingvirksomhet 62 34 44 -10
78 Arbeidskrafttjenester 79 76 57 19
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 42 24 27 -3
80 Vakttjeneste og etterforsking 13 8 9 -1
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 161 133 107 26
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 67 28 37 -9
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 65 38 39 -1
86 Helsetjenester 47 34 32 2
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 4 0 2 -2
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 11 8 8 0
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 57 38 35 3
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 0 0 0 0
92 Lotteri og totalisatorspill 3 1 1 0
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 46 28 37 -9
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 11 8 8 0
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 12 10 8 2
96 Annen personlig tjenesteyting 111 89 68 21
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0
 
 
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
 
Nyhetsbrev fra Credit News