LINDORFFANALYSEN 2. UTGAVE 2015
 
Gruppe Bransje Totalt 2014 Pr. september 2015 Pr. september 2014 Endring pr. september
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 78 57 62 -5
B Bergverksdrift og utvinning 4 11 4 7
C Industri 224 197 180 17
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 3 7 3 4
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 13 6 10 -4
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1,469 1,113 1,158 -45
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1,267 964 987 -23
H Transport og lagring 362 289 284 5
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 453 340 346 -6
J Informasjon og kommunikasjon 226 163 182 -19
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
35 28 34 -6
L Omsetning og drift av fast eiendom
336 237 239 -2
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
490 396 371 25
N Forretningsmessig tjenesteyting
380 332 307 25
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 45 48 34 14
Q Helse- og sosialtjenester
70 49 55 -6
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
88 80 64 16
S Annen tjenesteyting
123 100 91 9
T Lønnet arbeid i private husholdninger
1 0 1 -1
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 53 39 41 -2
           
  Totalt 5,720 4,456 4,453 3
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
 
Gruppe Bransje Totalt 2014 Pr. september 2015 Pr. september 2014 Endring pr. september
           
00 Uoppgitt næring 53 39 41 -2
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 36 23 27 -4
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 19 14 17 -3
03 Fiske, fangst og akvakultur 23 20 18 2
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 0 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 0 4 0 4
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 4 7 4 3
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 34 24 29 -5
11 Produksjon av drikkevarer 2 2 2 0
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 4 5 4 1
14 Produksjon av klær 7 3 6 -3
15 Produksjon av lær og lærvarer 1 0 1 -1
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 15 10 12 -2
17 Produksjon av papir og papirvarer 0 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 16 10 13 -3
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 1 0 1
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 1 4 0 4
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 0 3 0 3
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 4 4 3 1
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 10 7 9 -2
24 Produksjon av metaller 3 4 2 2
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 36 37 27 10
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 4 2 4 -2
27 Produksjon av elektrisk utstyr 8 4 5 -1
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 12 12 8 4
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 5 1 4 -3
30 Produksjon av andre transportmidler 5 2 3 -1
31 Produksjon av møbler 23 17 17 0
32 Annen industriproduksjon 4 14 3 11
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 30 31 28 3
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 3 7 3 4
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 1 1 1 0
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 2 1 1 0
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 9 3 7 -4
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 1 1 1 0
41 Oppføring av bygninger 705 508 554 -46
42 Anleggsvirksomhet 19 14 11 3
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 745 591 593 -2
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 193 186 144 42
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 343 268 259 9
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 731 510 584 -74
49 Landtransport og rørtransport 243 192 191 1
50 Sjøfart 17 19 13 6
51 Lufttransport 2 0 2 -2
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 22 20 15 5
53 Post og distribusjonsvirksomhet 78 58 63 -5
55 Overnattingsvirksomhet 24 34 15 19
56 Serveringsvirksomhet 429 306 331 -25
58 Forlagsvirksomhet 18 16 16 0
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 34 22 24 -2
60 Radio- og fjernsynskringkasting 4 3 3 0
61 Telekommunikasjon 12 14 10 4
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 115 89 88 1
63 Informasjonstjenester 43 19 41 -22
64 Finansieringsvirksomhet 21 19 21 -2
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 14 9 13 -4
68 Omsetning og drift av fast eiendom 336 237 239 -2
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 24 13 20 -7
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 181 131 128 3
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 112 128 84 44
72 Forskning og utviklingsarbeid 13 8 10 -2
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 66 52 53 -1
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 92 63 75 -12
75 Veterinærtjenester 2 1 1 0
77 Utleie- og leasingvirksomhet 50 50 41 9
78 Arbeidskrafttjenester 61 62 52 10
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 39 36 32 4
80 Vakttjeneste og etterforsking 15 11 12 -1
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 166 122 133 -11
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 49 51 37 14
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 45 48 34 14
86 Helsetjenester 51 36 38 -2
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 5 4 4 0
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 14 9 13 -4
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 55 41 41 0
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 1 0 1 -1
92 Lotteri og totalisatorspill 3 1 2 -1
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 29 38 20 18
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 6 10 5 5
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 26 9 20 -11
96 Annen personlig tjenesteyting 91 81 66 15
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 1 0 1 -1
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0
 
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
 
Nyhetsbrev fra Credit News