LINDORFFANALYSEN 2. UTGAVE 2015
 
Gruppe Bransje Totalt 2014 Pr. oktober 2015 Pr. oktober 2014 Endring pr. oktober
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 78 63 67 -4
B Bergverksdrift og utvinning 4 11 4 7
C Industri 224 218 199 19
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 3 7 3 4
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 13 6 12 -6
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1,469 1,228 1,270 -42
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1,267 1,074 1,092 -18
H Transport og lagring 362 326 313 13
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 453 374 390 -16
J Informasjon og kommunikasjon 226 182 197 -15
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
35 31 35 -4
L Omsetning og drift av fast eiendom
336 266 270 -4
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
490 441 417 24
N Forretningsmessig tjenesteyting
380 368 339 29
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 45 56 38 18
Q Helse- og sosialtjenester
70 55 58 -3
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
88 90 70 20
S Annen tjenesteyting
123 108 104 4
T Lønnet arbeid i private husholdninger
1 0 1 -1
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 53 44 46 -2
           
  Totalt 5,720 4,948 4,925 23
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
 
Gruppe Bransje Totalt 2014 Pr. oktober 2015 Pr. oktober 2014 Endring pr. oktober
           
00 Uoppgitt næring 53 44 46 -2
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 36 26 30 -4
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 19 16 18 -2
03 Fiske, fangst og akvakultur 23 21 19 2
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 0 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 0 4 0 4
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 4 7 4 3
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 34 27 29 -2
11 Produksjon av drikkevarer 2 2 2 0
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 4 5 4 1
14 Produksjon av klær 7 4 6 -2
15 Produksjon av lær og lærvarer 1 0 1 -1
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 15 11 12 -1
17 Produksjon av papir og papirvarer 0 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 16 11 14 -3
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 1 0 1
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 1 4 1 3
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 0 4 0 4
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 4 5 4 1
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 10 7 10 -3
24 Produksjon av metaller 3 4 3 1
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 36 41 32 9
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 4 2 4 -2
27 Produksjon av elektrisk utstyr 8 4 7 -3
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 12 14 10 4
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 5 1 5 -4
30 Produksjon av andre transportmidler 5 5 4 1
31 Produksjon av møbler 23 20 19 1
32 Annen industriproduksjon 4 14 3 11
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 30 32 29 3
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 3 7 3 4
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 1 1 1 0
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 2 1 1 0
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 9 3 9 -6
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 1 1 1 0
41 Oppføring av bygninger 705 565 601 -36
42 Anleggsvirksomhet 19 14 14 0
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 745 649 655 -6
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 193 199 165 34
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 343 298 287 11
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 731 577 640 -63
49 Landtransport og rørtransport 243 219 212 7
50 Sjøfart 17 19 13 6
51 Lufttransport 2 0 2 -2
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 22 24 19 5
53 Post og distribusjonsvirksomhet 78 64 67 -3
55 Overnattingsvirksomhet 24 35 19 16
56 Serveringsvirksomhet 429 339 371 -32
58 Forlagsvirksomhet 18 17 16 1
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 34 27 31 -4
60 Radio- og fjernsynskringkasting 4 3 4 -1
61 Telekommunikasjon 12 15 10 5
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 115 101 95 6
63 Informasjonstjenester 43 19 41 -22
64 Finansieringsvirksomhet 21 20 21 -1
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 14 11 14 -3
68 Omsetning og drift av fast eiendom 336 266 270 -4
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 24 15 22 -7
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 181 143 149 -6
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 112 143 93 50
72 Forskning og utviklingsarbeid 13 10 12 -2
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 66 56 59 -3
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 92 73 80 -7
75 Veterinærtjenester 2 1 2 -1
77 Utleie- og leasingvirksomhet 50 58 44 14
78 Arbeidskrafttjenester 61 72 58 14
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 39 39 33 6
80 Vakttjeneste og etterforsking 15 12 13 -1
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 166 135 147 -12
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 49 52 44 8
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 45 56 38 18
86 Helsetjenester 51 41 41 0
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 5 4 4 0
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 14 10 13 -3
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 55 48 45 3
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 1 0 1 -1
92 Lotteri og totalisatorspill 3 1 2 -1
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 29 41 22 19
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 6 10 6 4
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 26 10 22 -12
96 Annen personlig tjenesteyting 91 88 76 12
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 1 0 1 -1
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
 
Nyhetsbrev fra Credit News