LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE 2014
 
Gruppe Bransje Totalt 2014 Pr. mars 2015 Pr. mars 2014 Endring pr. mars
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 78 19 23 -4
B Bergverksdrift og utvinning 4 5 2 3
C Industri 224 68 64 4
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 3 3 1 2
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 13 2 5 -3
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1,469 351 417 -66
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1,267 281 361 -80
H Transport og lagring 362 84 108 -24
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 453 112 131 -19
J Informasjon og kommunikasjon 226 35 42 -7
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
34 3 6 -3
L Omsetning og drift av fast eiendom
335 79 64 15
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
493 108 96 12
N Forretningsmessig tjenesteyting
380 94 102 -8
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 44 6 13 -7
Q Helse- og sosialtjenester
70 9 18 -9
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
88 21 21 0
S Annen tjenesteyting
123 27 34 -7
T Lønnet arbeid i private husholdninger
1 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 53 6 5 1
           
  Totalt 5,720 1,313 1,513 -200
 
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
Gruppe Bransje Totalt 2014 Pr. mars 2015 Pr. mars 2014 Endring pr. mars
           
00 Uoppgitt næring 53 6 5 1
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 36 5 11 -6
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 19 4 7 -3
03 Fiske, fangst og akvakultur 23 10 5 5
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 0 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 0 1 0 1
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 4 4 2 2
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 34 9 15 -6
11 Produksjon av drikkevarer 2 0 0 0
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 4 0 1 -1
14 Produksjon av klær 7 0 2 -2
15 Produksjon av lær og lærvarer 1 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 15 6 1 5
17 Produksjon av papir og papirvarer 0 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 16 3 4 -1
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 1 0 1
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 1 2 0 2
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 0 1 0 1
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 4 2 1 1
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 10 0 1 -1
24 Produksjon av metaller 3 1 0 1
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 36 16 11 5
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 4 0 2 -2
27 Produksjon av elektrisk utstyr 8 2 2 0
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 12 5 3 2
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 5 0 2 -2
30 Produksjon av andre transportmidler 5 1 2 -1
31 Produksjon av møbler 23 5 4 1
32 Annen industriproduksjon 4 2 0 2
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 30 12 13 -1
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 3 3 1 2
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 1 0 0 0
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 2 1 0 1
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 9 0 4 -4
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 1 1 1 0
41 Oppføring av bygninger 705 141 202 -61
42 Anleggsvirksomhet 19 7 6 1
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 745 203 209 -6
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 193 51 47 4
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 343 73 90 -17
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 731 157 224 -67
49 Landtransport og rørtransport 243 55 71 -16
50 Sjøfart 17 6 6 0
51 Lufttransport 2 0 2 -2
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 22 4 4 0
53 Post og distribusjonsvirksomhet 78 19 25 -6
55 Overnattingsvirksomhet 24 11 5 6
56 Serveringsvirksomhet 429 101 126 -25
58 Forlagsvirksomhet 18 3 1 2
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 34 3 8 -5
60 Radio- og fjernsynskringkasting 4 1 1 0
61 Telekommunikasjon 12 4 1 3
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 115 21 21 0
63 Informasjonstjenester 43 3 10 -7
64 Finansieringsvirksomhet 20 3 2 1
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 14 0 4 -4
68 Omsetning og drift av fast eiendom 335 79 64 15
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 24 5 4 1
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 185 39 34 5
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 111 33 22 11
72 Forskning og utviklingsarbeid 13 0 4 -4
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 66 16 14 2
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 92 15 17 -2
75 Veterinærtjenester 2 0 1 -1
77 Utleie- og leasingvirksomhet 50 12 14 -2
78 Arbeidskrafttjenester 61 20 15 5
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 40 8 12 -4
80 Vakttjeneste og etterforsking 15 3 3 0
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 165 39 44 -5
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 49 12 14 -2
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 44 6 13 -7
86 Helsetjenester 51 5 9 -4
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 5 1 3 -2
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 14 3 6 -3
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 55 12 15 -3
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 1 0 1 -1
92 Lotteri og totalisatorspill 3 0 1 -1
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 29 9 4 5
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 6 0 2 -2
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 26 3 7 -4
96 Annen personlig tjenesteyting 91 24 25 -1
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 1 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0
 
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
 
Nyhetsbrev fra Credit News