LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE 2014
 
Gruppe Bransje Totalt 2014 Pr. januar 2015 Pr. januar 2014 Endring pr. januar
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 78 7 13 -6
B Bergverksdrift og utvinning 4 0 0 0
C Industri 224 23 17 6
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 3 3 0 3
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 13 0 2 -2
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1,469 123 119 4
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1,266 100 130 -30
H Transport og lagring 362 28 33 -5
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 453 37 53 -16
J Informasjon og kommunikasjon 225 13 10 3
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
34 1 2 -1
L Omsetning og drift av fast eiendom
335 26 27 -1
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
493 41 19 22
N Forretningsmessig tjenesteyting
381 33 28 5
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 44 1 4 -3
Q Helse- og sosialtjenester
70 6 4 2
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
88 10 5 5
S Annen tjenesteyting
123 9 8 1
T Lønnet arbeid i private husholdninger
1 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 54 2 1 1
           
  Totalt 5,720 463 475 -12
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
 
Gruppe Bransje Totalt 2014 Pr. januar 2015 Pr. januar 2014 Endring pr. januar
           
00 Uoppgitt næring 54 2 1 1
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 36 1 5 -4
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 19 2 4 -2
03 Fiske, fangst og akvakultur 23 4 4 0
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 0 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 0 0 0 0
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 4 0 0 0
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 34 6 6 0
11 Produksjon av drikkevarer 2 0 0 0
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 4 0 0 0
14 Produksjon av klær 7 0 0 0
15 Produksjon av lær og lærvarer 1 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 15 2 0 2
17 Produksjon av papir og papirvarer 0 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 16 0 0 0
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 1 0 1
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 1 2 0 2
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 0 0 0 0
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 4 0 0 0
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 10 0 0 0
24 Produksjon av metaller 3 0 0 0
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 36 7 2 5
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 4 0 1 -1
27 Produksjon av elektrisk utstyr 8 0 0 0
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 12 0 2 -2
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 5 0 0 0
30 Produksjon av andre transportmidler 5 1 1 0
31 Produksjon av møbler 23 0 1 -1
32 Annen industriproduksjon 4 1 0 1
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 30 3 4 -1
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 3 3 0 3
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 1 0 0 0
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 2 0 0 0
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 9 0 2 -2
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 1 0 0 0
41 Oppføring av bygninger 705 51 65 -14
42 Anleggsvirksomhet 19 2 1 1
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 745 70 53 17
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 193 24 19 5
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 342 26 28 -2
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 731 50 83 -33
49 Landtransport og rørtransport 243 18 19 -1
50 Sjøfart 17 2 4 -2
51 Lufttransport 2 0 1 -1
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 22 1 1 0
53 Post og distribusjonsvirksomhet 78 7 8 -1
55 Overnattingsvirksomhet 24 5 3 2
56 Serveringsvirksomhet 429 32 50 -18
58 Forlagsvirksomhet 18 1 0 1
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 34 1 1 0
60 Radio- og fjernsynskringkasting 4 1 0 1
61 Telekommunikasjon 12 3 0 3
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 114 7 7 0
63 Informasjonstjenester 43 0 2 -2
64 Finansieringsvirksomhet 20 1 1 0
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 14 0 1 -1
68 Omsetning og drift av fast eiendom 335 26 27 -1
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 24 3 2 1
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 185 17 8 9
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 111 12 6 6
72 Forskning og utviklingsarbeid 13 0 0 0
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 66 3 1 2
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 92 6 2 4
75 Veterinærtjenester 2 0 0 0
77 Utleie- og leasingvirksomhet 50 2 6 -4
78 Arbeidskrafttjenester 61 4 4 0
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 40 7 2 5
80 Vakttjeneste og etterforsking 15 2 1 1
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 166 14 11 3
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 49 4 4 0
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 44 1 4 -3
86 Helsetjenester 51 3 4 -1
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 5 1 0 1
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 14 2 0 2
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 55 6 3 3
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 1 0 1 -1
92 Lotteri og totalisatorspill 3 0 0 0
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 29 4 1 3
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 6 0 1 -1
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 26 1 2 -1
96 Annen personlig tjenesteyting 91 8 5 3
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 1 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy