LINDORFFANALYSEN 4. UTGAVE 2014
 
Gruppe Bransje Totalt 2014 Pr. februar 2015 Pr. februar 2014 Endring pr. februar
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 78 14 17 -3
B Bergverksdrift og utvinning 4 2 1 1
C Industri 224 45 29 16
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 3 3 0 3
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 13 2 2 0
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1,469 248 252 -4
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1,266 214 217 -3
H Transport og lagring 362 58 72 -14
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 453 78 80 -2
J Informasjon og kommunikasjon 226 24 21 3
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
34 2 6 -4
L Omsetning og drift av fast eiendom
335 52 41 11
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
493 76 50 26
N Forretningsmessig tjenesteyting
380 64 65 -1
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 44 5 5 0
Q Helse- og sosialtjenester
70 7 14 -7
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
88 13 14 -1
S Annen tjenesteyting
123 15 21 -6
T Lønnet arbeid i private husholdninger
1 0 0 0
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 54 6 2 4
           
  Totalt 5,720 928 909 19
           
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
Gruppe Bransje Totalt 2014 Pr. februar 2015 Pr. februar 2014 Endring pr. februar
           
00 Uoppgitt næring 54 6 2 4
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 36 2 8 -6
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 19 3 5 -2
03 Fiske, fangst og akvakultur 23 9 4 5
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 0 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 0 1 0 1
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 4 1 1 0
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 34 8 8 0
11 Produksjon av drikkevarer 2 0 0 0
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 4 0 0 0
14 Produksjon av klær 7 0 2 -2
15 Produksjon av lær og lærvarer 1 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 15 3 0 3
17 Produksjon av papir og papirvarer 0 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 16 2 2 0
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 1 0 1
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 1 2 0 2
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 0 0 0 0
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 4 1 0 1
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 10 0 0 0
24 Produksjon av metaller 3 0 0 0
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 36 12 4 8
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 4 0 2 -2
27 Produksjon av elektrisk utstyr 8 1 1 0
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 12 1 2 -1
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 5 0 0 0
30 Produksjon av andre transportmidler 5 1 1 0
31 Produksjon av møbler 23 3 1 2
32 Annen industriproduksjon 4 2 0 2
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 30 8 6 2
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 3 3 0 3
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 1 0 0 0
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 2 1 0 1
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 9 0 2 -2
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 1 1 0 1
41 Oppføring av bygninger 705 104 128 -24
42 Anleggsvirksomhet 19 6 4 2
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 745 138 120 18
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 193 36 31 5
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 342 59 52 7
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 731 119 134 -15
49 Landtransport og rørtransport 243 38 44 -6
50 Sjøfart 17 5 5 0
51 Lufttransport 2 0 2 -2
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 22 1 4 -3
53 Post og distribusjonsvirksomhet 78 14 17 -3
55 Overnattingsvirksomhet 24 9 3 6
56 Serveringsvirksomhet 429 69 77 -8
58 Forlagsvirksomhet 18 2 0 2
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 34 1 2 -1
60 Radio- og fjernsynskringkasting 4 1 1 0
61 Telekommunikasjon 12 4 1 3
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 115 13 12 1
63 Informasjonstjenester 43 3 5 -2
64 Finansieringsvirksomhet 20 2 2 0
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 14 0 4 -4
68 Omsetning og drift av fast eiendom 335 52 41 11
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 24 4 2 2
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 185 29 19 10
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 111 20 13 7
72 Forskning og utviklingsarbeid 13 0 2 -2
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 66 13 5 8
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 92 10 9 1
75 Veterinærtjenester 2 0 0 0
77 Utleie- og leasingvirksomhet 50 8 8 0
78 Arbeidskrafttjenester 61 11 10 1
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 40 8 7 1
80 Vakttjeneste og etterforsking 15 2 3 -1
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 165 27 29 -2
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 49 8 8 0
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 44 5 5 0
86 Helsetjenester 51 4 7 -3
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 5 1 2 -1
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 14 2 5 -3
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 55 6 9 -3
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 1 0 1 -1
92 Lotteri og totalisatorspill 3 0 0 0
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 29 7 4 3
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 6 0 1 -1
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 26 2 4 -2
96 Annen personlig tjenesteyting 91 13 16 -3
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 1 0 0 0
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy