LINDORFFANALYSEN 1. UTGAVE 2015
 
Gruppe Bransje Totalt 2014 Pr. april 2015 Pr. april 2014 Endring pr. april
           
A Jordbruk, skogbruk og fiske 78 24 29 -5
B Bergverksdrift og utvinning 4 5 3 2
C Industri 224 87 78 9
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 3 3 1 2
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirkshomhet 13 3 5 -2
F Bygge- og anleggsvirksomhet 1,469 504 516 -12
G Varehandel, reperasjon av motorvogner 1,267 390 448 -58
H Transport og lagring 362 121 135 -14
I Overnattings- og serveringsvirksomhet 453 147 155 -8
J Informasjon og kommunikasjon 226 54 53 1
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
34 5 8 -3
L Omsetning og drift av fast eiendom
336 101 80 21
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
491 141 128 13
N Forretningsmessig tjenesteyting
380 129 130 -1
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
0 0 0 0
P Undervisning 45 11 16 -5
Q Helse- og sosialtjenester
70 15 20 -5
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter
88 31 30 1
S Annen tjenesteyting
123 37 37 0
T Lønnet arbeid i private husholdninger
1 0 1 -1
U Internasjonale organisasjoner og organer
0 0 0 0
Z Uoppgitt 53 9 8 1
           
  Totalt 5,720 1,817 1,881 -64
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
Gruppe Bransje Totalt 2014 Pr. april 2015 Pr. april 2014 Endring pr. april
           
00 Uoppgitt næring 53 9 8 1
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell 36 6 14 -8
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 19 7 8 -1
03 Fiske, fangst og akvakultur 23 11 7 4
05 Bryting av steinkull og brunkull 0 0 0 0
06 Utvinning av råolje og naturgass 0 0 0 0
07 Bryting av metallholdig malm 0 0 0 0
08 Bryting og bergverksdrift ellers 0 1 0 1
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 4 4 3 1
10 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 34 10 17 -7
11 Produksjon av drikkevarer 2 1 1 0
12 Produksjon av tobakksvarer 0 0 0 0
13 Produksjon av tekstiler 4 1 1 0
14 Produksjon av klær 7 1 3 -2
15 Produksjon av lær og lærvarer 1 0 0 0
16 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 15 8 2 6
17 Produksjon av papir og papirvarer 0 0 0 0
18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 16 4 5 -1
19 Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter 0 1 0 1
20 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 1 2 0 2
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 0 1 0 1
22 Produksjon av gummi- og plastprodukter 4 2 2 0
23 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 10 1 2 -1
24 Produksjon av metaller 3 1 0 1
25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 36 20 13 7
26 Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 4 0 2 -2
27 Produksjon av elektrisk utstyr 8 3 2 1
28 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 12 6 3 3
29 Produksjon av motorvogner og tilhengere 5 0 3 -3
30 Produksjon av andre transportmidler 5 1 2 -1
31 Produksjon av møbler 23 6 6 0
32 Annen industriproduksjon 4 4 0 4
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 30 14 14 0
35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 3 3 1 2
36 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 1 0 0 0
37 Oppsamling og behandling av avløpsvann 2 1 0 1
38 Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 9 1 4 -3
39 Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 1 1 1 0
41 Oppføring av bygninger 705 221 250 -29
42 Anleggsvirksomhet 19 8 7 1
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 745 275 259 16
45 Handel med og reparasjon av motorvogner 193 72 59 13
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 343 89 116 -27
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 731 229 273 -44
49 Landtransport og rørtransport 243 78 91 -13
50 Sjøfart 17 13 7 6
51 Lufttransport 2 0 2 -2
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 22 8 6 2
53 Post og distribusjonsvirksomhet 78 22 29 -7
55 Overnattingsvirksomhet 24 13 7 6
56 Serveringsvirksomhet 429 134 148 -14
58 Forlagsvirksomhet 18 5 2 3
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 34 5 10 -5
60 Radio- og fjernsynskringkasting 4 1 2 -1
61 Telekommunikasjon 12 4 2 2
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 115 33 27 6
63 Informasjonstjenester 43 6 10 -4
64 Finansieringsvirksomhet 20 3 3 0
65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet 14 2 5 -3
68 Omsetning og drift av fast eiendom 336 101 80 21
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 24 9 5 4
70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 182 48 41 7
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse 112 44 29 15
72 Forskning og utviklingsarbeid 13 0 5 -5
73 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser 66 21 20 1
74 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 92 19 27 -8
75 Veterinærtjenester 2 0 1 -1
77 Utleie- og leasingvirksomhet 50 16 18 -2
78 Arbeidskrafttjenester 61 26 18 8
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 40 15 14 1
80 Vakttjeneste og etterforsking 15 4 6 -2
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 165 56 54 2
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting 49 12 20 -8
84 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0
85 Undervisning 45 11 16 -5
86 Helsetjenester 51 10 10 0
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 5 1 3 -2
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 14 4 7 -3
90 Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet 55 18 22 -4
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet 1 0 1 -1
92 Lotteri og totalisatorspill 3 0 2 -2
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 29 13 5 8
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 6 0 2 -2
95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 26 3 7 -4
96 Annen personlig tjenesteyting 91 34 28 6
97 Lønnet arbeid i private husholdninger 1 0 1 -1
99 Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0
 
 
 
Proff Forvalt - Online Kreditt- og Markedsverktøy
 
 
Nyhetsbrev fra Credit News